사이즈 차트 NEW
성인
| P/XS | 에스 | 중 | 엘 | 특대 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국/캐나다 | 0–2 | 2~4세 | 6~8세 | 10~12세 | 14~16세 |
| EU | 32~34세 | 36~38세 | 38~40세 | 40~42세 | 42–44 |
| 영국 | 4~6세 | 8~10세 | 10~12세 | 12~14세 | 14~16세 |
| 호주 | 4~6세 | 8~10세 | 10~12세 | 12~14세 | 14~16세 |
| 한국 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 흉상 | 30~33세 | 34~37세 | 38~41세 | 42–45 | 46~49세 |
| 흉상 | 76.2–83.8 | 86.4–94 | 96.5–104.1 | 106.7–114.3 | 116.8–124.5 |
| 언더버스트 | 25~28세 | 29~32세 | 33~36세 | 37~40세 | 41–44 |
| 언더버스트 | 63.5–71.1 | 73.7–81.3 | 83.8–91.4 | 94–101.6 | 104.1–111.8 |
| 엉덩이 | 35 | 36-37세 | 38~40세 | 41–43 | 44–46 |
| 엉덩이 | 88.9 | 91.4–94 | 96.5–101.6 | 104.1–109.2 | 111.8–116.8 |
- 임신 중이시라면 임신 전 사이즈를 기준으로 사이즈를 선택하세요.
- 사이즈가 애매한 경우, 편안한 핏을 원하시면 한 사이즈 크게, 몸에 딱 맞는 핏을 원하시면 한 사이즈 작게 선택하세요.
- 저희 임산부용 사이즈는 표준적인 체중 증가량인 25~30파운드(11.3~13.6kg)를 고려하여 제작되었습니다.
어린이 & 아기
| 나이 (인치/파운드)(센티미터/킬로그램) | 0~6개월 | 6~12개월 | 12~24개월 | 1~2세 | 3~4세 | 5~6세 | 7~8세 | 9~10세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 키 | 24~27일 | 27~30.5 | 30.5–35 | 30.5–35 | 37–42 | 42~48세 | 48~52세 | 52–57 |
| 키 | 61–68.5 | 68.5–77.5 | 77.5–89 | 77.5–89 | 94–107 | 107–122 | 122–132 | 132–145 |
| 무게 | 12~18세 | 18~24세 | 24~30세 | 24~30세 | 31~40세 | 40~50세 | 50~65세 | 65~85세 |
| 무게 | 5.5–8 | 8~11세 | 11–13.5 | 11–13.5 | 14~18세 | 18~23세 | 23~29.5 | 29.5–38.5 |



