Ir al contenido

Carrito

Tu carrito está vacío

CRETE DRESS

Precio de oferta$159.00 USD

TALLA:
GUÍA DE TALLAS

ADULTAS

Toca una talla para resaltar su columna
TALLA NFB (IN)(CM) P/XS S M L XL
US / CA 0–2 2–4 6–8 10–12 14–16
EU 32–34 36–38 38–40 40–42 42–44
UK 4–6 8–10 10–12 12–14 14–16
AUS 4–6 8–10 10–12 12–14 14–16
KOREA 44 55 66 77 88
BUSTO 30–33 34–37 38–41 42–45 46–49
BUSTO 76.2–83.8 86.4–94 96.5–104.1 106.7–114.3 116.8–124.5
BAJO BUSTO 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44
BAJO BUSTO 63.5–71.1 73.7–81.3 83.8–91.4 94–101.6 104.1–111.8
CADERA 35 36–37 38–40 41–43 44–46
CADERA 88.9 91.4–94 96.5–101.6 104.1–109.2 111.8–116.8
  • Si estás embarazada, elige tu talla según tu talla previa al embarazo.
  • Si estás entre dos tallas, elige la mayor para un ajuste relajado o la menor para un look entallado.
  • Nuestras tallas premamá contemplan un aumento de peso estándar de 25–30 lb / 11.3–13.6 kg.

NIÑOS Y BEBÉS

Toca una edad para resaltar su columna
EDAD (IN / LB)(CM / KG) 0–6M 6–12M 12–24M 1–2Y 3–4Y 5–6Y 7–8Y 9–10Y
ALTURA 24–27 27–30.5 30.5–35 30.5–35 37–42 42–48 48–52 52–57
ALTURA 61–68.5 68.5–77.5 77.5–89 77.5–89 94–107 107–122 122–132 132–145
PESO 12–18 18–24 24–30 24–30 31–40 40–50 50–65 65–85
PESO 5.5–8 8–11 11–13.5 11–13.5 14–18 18–23 23–29.5 29.5–38.5
COLOR:GREY

Hecho en Corea del Sur

Moda sostenible

Listo para enviar

VISTO EN INSTAGRAM

SÍGUENOS @nothingfitsbut_official

Vistos recientemente