Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

KAI BABY HEADBAND

Sale-Preis$34.00 USD

Größe:
GRÖSSENTABELLE

ERWACHSENE

Tippe auf eine Größe, um die Spalte hervorzuheben
NFB GRÖSSE (IN)(CM) P/XS S M L XL
US / CA 0–2 2–4 6–8 10–12 14–16
EU 32–34 36–38 38–40 40–42 42–44
UK 4–6 8–10 10–12 12–14 14–16
AUS 4–6 8–10 10–12 12–14 14–16
KOREA 44 55 66 77 88
BRUSTUMFANG 30–33 34–37 38–41 42–45 46–49
BRUSTUMFANG 76.2–83.8 86.4–94 96.5–104.1 106.7–114.3 116.8–124.5
UNTERBRUST 25–28 29–32 33–36 37–40 41–44
UNTERBRUST 63.5–71.1 73.7–81.3 83.8–91.4 94–101.6 104.1–111.8
HÜFTE 35 36–37 38–40 41–43 44–46
HÜFTE 88.9 91.4–94 96.5–101.6 104.1–109.2 111.8–116.8
  • Wenn Sie schwanger sind, wählen Sie Ihre Größe nach Ihrer Größe vor der Schwangerschaft.
  • Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere für eine lockere Passform oder die kleinere für einen figurbetonten Look.
  • Unsere Umstandsgrößen berücksichtigen eine übliche Gewichtszunahme von 25–30 lb / 11.3–13.6 kg.

KINDER & BABY

Tippe auf ein Alter, um die Spalte hervorzuheben
ALTER (IN / LB)(CM / KG) 0–6M 6–12M 12–24M 1–2Y 3–4Y 5–6Y 7–8Y 9–10Y
KÖRPERGRÖSSE 24–27 27–30.5 30.5–35 30.5–35 37–42 42–48 48–52 52–57
KÖRPERGRÖSSE 61–68.5 68.5–77.5 77.5–89 77.5–89 94–107 107–122 122–132 132–145
GEWICHT 12–18 18–24 24–30 24–30 31–40 40–50 50–65 65–85
GEWICHT 5.5–8 8–11 11–13.5 11–13.5 14–18 18–23 23–29.5 29.5–38.5
Muster:

Hergestellt in Südkorea

Nachhaltige Kleidung

Versandbereit

GESEHEN AUF INSTAGRAM

FOLGE UNS @nothingfitsbut_official

Zuletzt angesehen